特點: |
||||||
1.刀具采用鉻合金鋼材質(zhì),均可獨立調(diào)節(jié)位置; | ||||||
2.粉碎室前后為雙層隔音防音設計,噪聲小; | ||||||
3.進料斗,粉碎機主體,篩網(wǎng)采用分體設計,容易拆洗,清理; | ||||||
4.電機裝有超載保護裝置與電源連鎖保護系統(tǒng),保障操作安全; | ||||||
5.設有軸承冷卻循環(huán)水系統(tǒng)及上料斗氣缸設計(30HP以上); | ||||||
6.適用性廣,粉碎效果特佳. |
強力粉碎機系列 | ||||||
型號 |
電機 KW/HP |
進料口徑 (mm) |
動刀 | 定刀 |
粉碎能力 (KG/HR) |
機械尺寸 L*W*H (mm) |
MDPS-3 | 2.25/3 | 180*150 | 9 | 2 | 120-150 | 600*450*1020 |
MDPS-5 | 4./5 | 250*220 | 12 | 2 | 150-300 | 800*580*1300 |
MDPS-7.5 | 5.5/7.5 | 300*200 | 12 | 2 | 300-400 | 950*800*1250 |
MDPS-10 | 7.5/10 | 390*270 | 12 | 2 | 400-500 | 1170*875*1320 |
MDPS-15 | 11./15 | 300*500 | 15 | 4 | 500-600 | 1550*1000*1650 |
MDPS-20 | 15/20 | 340*580 | 15 | 4 | 600-900 | 1250*1100*1750 |
MDPS-30 | 22/30 | 460*720 | 24 | 4 | 900-1200 | 1650*1380*2250 |
MDPS-50 | 37.5/50 | 480*800 | 24 | 4 | 1200-1600 | 1900*2000*2250 |
MDPS-75 | 55/75 | 870*550 | 27 | 4 | 1400-1800 | 2400*1700*2400 |
MDPS-100 | 75/100 | 1000*600 | 27 | 4 | 1600-2000 | 2500*1800*2200 |
歡迎廣大朋友來電咨詢
聯(lián)系方式: 15015465863 成經(jīng)理
電話: 0769 89228725
QQ: 717832929
網(wǎng)址:http://www.dgmdjx.com