特性;增強(qiáng)級(jí) 阻燃級(jí)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物性表
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 93 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
彎曲模量(彎曲彈性率) | ? | ASTM D790/ISO 178 | 5030 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ? | ASTM D785 | 118 | ? | |
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 53 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | 1.53 | ? |
吸水率 23℃/24H | ? | ASTM D570/ISO 62 | 0.07 | % | |
熱性能 | 線(xiàn)性膨脹系數(shù) | ? | ASTM D696/ISO 11359 | 2.0E-05 | mm/mm.℃ |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.4 | ? |
體積電阻率 | ? | ASTM D257/IEC 60093 | 00E+16 | Ω.cm | |
其他 | 特性 | 特性:17%玻纖增強(qiáng)阻燃,UL94 V-0/5VA |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話(huà):0769-33652670
傳真:0769-82863475